Consiglio di Amministrazione
- Marcello Gaglioti (Presidente Lamezia Europa Spa)
- Eliseo Bevivino (Amministratore Delegato Invitalia spa))
- Alessandro Isabella (Consigliere Amministrazione Provinciale di Catanzaro)
- Agostino Carnovale (Consigliere Fincalabra SpA)
- Mariolina Tropea (Consigliere Comune di Lamezia Terme)
Collegio Sindacale
- Mario Antonini (presidente)
- Filomeno Maruca (membro effettivo)
- Massimiliano Tavella (membri effettivo)
Azionisti
AZIONISTI |
Partecipazione |
Indirizzo e-mail |
| Comune di Lamezia Terme | 28,52% | sindaco@comune.lamezia-terme.cz.it |
| Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. | 20,00% | ebevivino@invitalia.it |
| FINCALABRA S.p.a. | 20,00% | info@fincalabra.it |
| C.C.I.A.A. - Catanzaro | 14,14% | raffaele.arcuri@cz.camcom.it |
| Provincia di Catanzaro | 13,90% | presidente@provincia.catanzaro.it |
| Comunità Montana dei Monti Reventino, Tiriolo e Mancuso | 0,71% | reventino@comontreventino.cz.it |
| Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro | 0,71% | infotiscali@asicat.it |
| CONFINDUSTRIA Catanzaro | 0,53% | d.lamanna@confindustria.cz.it |
| S.A.CAL. S.p.a. | 0,49% | info@sacal.it |
| CNA | 0,10% | lameziaterme@cna.it |
| Comune di Serrastretta | 0,09% | comuneserrastretta@libero.it |
| Comune di Curinga | 0,07% | sindaco@comune.curinga.cz.it |
| Comune di Maida | 0,07% | sindaco@comune.maida.cz.it |
| Comune di San Mango d'Aquino | 0,07% | ced@comunedisanmangodaquino.it |
| Comune di San Pietro a Maida | 0,07% | sindaco.sanpietroamaida@asmepec.it |
| Comune di Soveria Mannelli | 0,07% | sindaco@soveria.it |
| ASSO44 | 0,07% | / |
| Comune di Martirano | 0,06% | sindaco@comune.martirano.cz.it |
| Comune di Jacurso | 0,05% | demografici@comune.jacurso.cz.it |
| Comune di Martirano Lombardo | 0,05% | sindaco@comunemartiranolombardo.it |
| Comune di Platania | 0,05% | sindaco@comune.platania.cz.it |
| CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI | 0,04% | catanzaro@cia.it |
| ENTE FIERA LAMEZIA | 0,04% | info@lameziafiere.it |
| COPAGRI | 0,03% | / |
| Comune di Motta Santa Lucia | 0,03% | sindaco@comune.mottasantalucia.cz.it |
| Comune di Pianopoli | 0,03% | info@comune.pianopoli.cz.it |
Struttura operativa
Presidente
Marcello Gaglioti
presidente@lameziaeuropaspa.itDirigente
Tullio Rispoli
tullio.rispoli@lameziaeuropaspa.itUffici Amministrativi
Laura Chirumbolo
Tel. 0968.209823 Fax 0968.209935
info@lameziaeuropaspa.it